Servisní horká linka
+86 0755-83975897
Konzultační horká linka:
0755-23615795 0755-83044319Obrázek | Jméno | Série | Kategorie | Specifikace | Typ | Styl montáže | Úhel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beidou/GPS anténa, SMA-J, 8M RG174, KH-GPS/BD-SS04 | Beidou/GPS anténa | GPS anténa | Zisk LNA 28dBi | - | - | - | |
Anténa GPS+BeiDou, časovací anténa GNSS, časovací anténa ARSS02, KH-GPS/BD-SS02 | Beidou/GPS anténa | GPS anténa | Zisk LNA 34dBi | - | - | - | |
4G-GPS/BD šroubová anténa, 824-960 MHz/1710-2690 MHz, 50Ω, KH1(G4)C100-B02 | Anténa GPS/Beidou | Anténa Beidou | Externí anténa GNSS | - | - | - | |
GPS/BD+4G+WIFI anténa, 1575.42 MHz/2.4 GHz / 5.8 GHz, 50Ω, KH-GNSS.WLAN-FAKRA-L3M | Anténa GPS/Beidou | Anténa Beidou | Wifi WLAN anténa | - | - | - | |
Anténa GPS, 1575.42±2MHz, 12x12x4mm, KH-GPS121204-WY | Anténa GPS/Beidou | GPS anténa | GNSS interní anténa | Keramická anténa | - | - | |
Anténa GPS, 1575.42 MHz, 12x12x4mm, KH-GPS121204-WYCX | Anténa GPS/Beidou | GPS anténa | GNSS interní anténa | - | - | - | |
Anténa GPS, 10x10x4mm, 1575.42MHz, KH-GPS10104-WY | Anténa GPS/Beidou | GPS anténa | GNSS interní anténa | Keramická anténa | - | - | |
Anténa GPS, velikost 16*6*4mm, 1575.42MHz, KH-GPS160604-WY | Anténa GPS/Beidou | GPS anténa | GNSS interní anténa | Keramická anténa | Pasivní keramická anténa | - | |
Anténa GPS, 1575.42 MHz, 16 mm x 6 mm x 4 mm, KH-GPS080804-WY | Anténa GPS/Beidou | GPS anténa | GNSS interní anténa | Keramická anténa | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. všechna práva vyhrazenaYue ICP Bei č. 17113853